(资料图片仅供参考)
2023年4月7日沪深两市83只个股发生151笔大宗交易,共成交20.56亿元。其中,沪市38只个股共56笔大宗交易,总成交额为9.97亿元;深市43只个股共93笔大宗交易,总成交额为10.5亿元。沪指当日收盘报3327.65点,上涨0.45%,成交金额4363.73亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是国联股份,溢价率为9.71%,成交价为82.45元,成交1笔金额为3545.35万元,成交量43万股;折价率最高的个股是颖泰生物,折价率为24.39%,成交价为4.00元,成交1笔金额为640万元,成交量160万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中文在线,净买入800万股共1.88亿元,成交5笔价格为23.51元,折价2.00%;净卖出最多的个股是安路科技,净卖出40万股共3188万元,成交2笔价格为79.70元,折价0.99%。
大宗交易成交额排名(2023-04-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300364 | 中文在线 | 2.54亿 | 1080.00万 | 23.51 | -2.00 | 5 |
2 | 600157 | 永泰能源 | 1.91亿 | 1.23亿 | 1.56 | 0.69 | 3 |
3 | 000426 | 兴业矿业 | 9879.64万 | 1346.00万 | 7.34 | -9.72 | 2 |
4 | 000415 | 渤海租赁 | 7825.53万 | 4118.70万 | 1.90 | -9.95 | 1 |
5 | 603317 | 天味食品 | 7144.76万 | 323.00万 | 22.12 | -10.91 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833819 | 颖泰生物 | -24.39 | 640.00万 | 160.00万 | 4.00 | 1 |
2 | 301263 | 泰恩康 | -23.16 | 324.12万 | 12.00万 | 27.01 | 1 |
3 | 688319 | 欧林生物 | -22.86 | 399.07万 | 22.70万 | 17.58 | 1 |
4 | 300142 | 沃森生物 | -22.58 | 1681.99万 | 60.20万 | 27.94 | 1 |
5 | 301072 | 中捷精工 | -20.89 | 247.16万 | 13.80万 | 17.91 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-07)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000415 | 渤海租赁 | 313.77 | 7825.53万 | 4118.70万 | -9.95 | 1 |
2 | 600157 | 永泰能源 | 117.06 | 1.91亿 | 1.23亿 | 0.69 | 3 |
3 | 603926 | 铁流股份 | 100.96 | 883.99万 | 109.00万 | -10.58 | 1 |
4 | 603317 | 天味食品 | 81.96 | 7144.76万 | 323.00万 | -10.91 | 1 |
5 | 000426 | 兴业矿业 | 78.52 | 9879.64万 | 1346.00万 | -9.72 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要闻