(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3227.59点,收于年线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为9176.05亿元。到目前为止今日有132只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有民生控股、龙高股份、华资实业等,乖离率分别为8.57%、8.17%、7.44%;广日股份、中百集团、上海九百等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000416 | 民生控股 | 10.05 | 7.63 | 3.93 | 4.27 | 8.57 |
605086 | 龙高股份 | 10.02 | 6.18 | 19.79 | 21.41 | 8.17 |
600191 | 华资实业 | 10.04 | 1.52 | 5.31 | 5.70 | 7.44 |
600501 | 航天晨光 | 10.04 | 2.17 | 11.69 | 12.49 | 6.80 |
000776 | 广发证券 | 7.92 | 5.14 | 16.67 | 17.72 | 6.30 |
603259 | 药明康德 | 7.89 | 1.96 | 92.90 | 98.18 | 5.68 |
002793 | 罗欣药业 | 10.04 | 2.22 | 8.16 | 8.55 | 4.76 |
300577 | 开润股份 | 7.16 | 1.66 | 15.87 | 16.62 | 4.74 |
300636 | 同和药业 | 5.40 | 3.29 | 15.29 | 16.00 | 4.64 |
600638 | 新黄浦 | 6.97 | 2.28 | 5.58 | 5.83 | 4.50 |
002776 | ST柏龙 | 5.17 | 0.68 | 2.93 | 3.05 | 4.21 |
300998 | 宁波方正 | 5.66 | 7.74 | 27.77 | 28.92 | 4.13 |
603808 | 歌力思 | 10.01 | 3.94 | 10.15 | 10.55 | 3.98 |
002389 | 航天彩虹 | 4.82 | 2.65 | 19.92 | 20.68 | 3.82 |
002558 | 巨人网络 | 5.96 | 3.61 | 8.74 | 9.07 | 3.74 |
300498 | 温氏股份 | 4.63 | 1.43 | 20.53 | 21.25 | 3.49 |
300179 | 四方达 | 5.88 | 4.70 | 13.06 | 13.50 | 3.40 |
300132 | 青松股份 | 4.03 | 1.36 | 7.00 | 7.22 | 3.10 |
002435 | 长江健康 | 3.13 | 3.03 | 5.12 | 5.28 | 3.07 |
300786 | 国林科技 | 2.88 | 1.61 | 15.63 | 16.10 | 2.98 |
600436 | 片仔癀 | 4.92 | 0.84 | 303.81 | 312.36 | 2.82 |
601555 | 东吴证券 | 3.20 | 1.92 | 6.91 | 7.09 | 2.62 |
002851 | 麦格米特 | 7.11 | 2.14 | 26.43 | 27.11 | 2.56 |
300247 | 融捷健康 | 2.49 | 2.45 | 3.62 | 3.71 | 2.50 |
603456 | 九洲药业 | 4.73 | 1.07 | 44.35 | 45.43 | 2.44 |
300789 | 唐源电气 | 20.00 | 4.42 | 20.92 | 21.42 | 2.37 |
002327 | 富安娜 | 2.43 | 2.48 | 7.41 | 7.58 | 2.29 |
002429 | 兆驰股份 | 4.61 | 1.25 | 3.78 | 3.86 | 2.00 |
600908 | 无锡银行 | 4.02 | 3.49 | 5.58 | 5.69 | 1.99 |
002570 | 贝因美 | 2.57 | 4.26 | 5.08 | 5.18 | 1.98 |
002746 | 仙坛股份 | 2.07 | 1.69 | 9.21 | 9.39 | 1.93 |
600101 | 明星电力 | 4.59 | 3.28 | 8.72 | 8.89 | 1.92 |
300602 | 飞荣达 | 2.61 | 1.17 | 15.82 | 16.12 | 1.90 |
600693 | 东百集团 | 1.89 | 2.00 | 4.24 | 4.32 | 1.84 |
600673 | 东阳光 | 2.20 | 0.44 | 8.68 | 8.84 | 1.80 |
603569 | 长久物流 | 2.27 | 0.64 | 8.84 | 9.00 | 1.79 |
003008 | 开普检测 | 3.12 | 1.76 | 25.65 | 26.09 | 1.73 |
300119 | 瑞普生物 | 2.21 | 0.81 | 19.10 | 19.42 | 1.70 |
300379 | 东方通 | 2.86 | 2.63 | 21.20 | 21.56 | 1.69 |
603396 | 金辰股份 | 2.28 | 3.05 | 86.10 | 87.50 | 1.62 |
002731 | 萃华珠宝 | 2.04 | 1.98 | 16.28 | 16.54 | 1.60 |
605151 | 西上海 | 1.70 | 2.47 | 18.86 | 19.15 | 1.55 |
002173 | 创新医疗 | 1.61 | 2.90 | 6.84 | 6.94 | 1.51 |
601068 | 中铝国际 | 2.73 | 0.75 | 4.82 | 4.89 | 1.51 |
300579 | 数字认证 | 3.61 | 1.92 | 25.72 | 26.11 | 1.50 |
300777 | 中简科技 | 2.04 | 1.33 | 49.18 | 49.91 | 1.49 |
600529 | 山东药玻 | 1.97 | 1.99 | 28.05 | 28.45 | 1.41 |
603708 | 家家悦 | 4.96 | 1.74 | 12.52 | 12.69 | 1.36 |
000996 | 中国中期 | 3.19 | 4.80 | 6.70 | 6.79 | 1.35 |
000989 | 九芝堂 | 1.56 | 1.54 | 9.00 | 9.12 | 1.33 |
002625 | 光启技术 | 2.59 | 0.83 | 17.21 | 17.44 | 1.32 |
600829 | 人民同泰 | 1.89 | 1.27 | 6.39 | 6.47 | 1.32 |
601778 | 晶科科技 | 1.25 | 2.37 | 5.59 | 5.66 | 1.30 |
603311 | 金海高科 | 2.03 | 1.15 | 12.92 | 13.09 | 1.29 |
600118 | 中国卫星 | 2.16 | 0.57 | 21.91 | 22.19 | 1.28 |
603110 | 东方材料 | 5.97 | 2.09 | 36.27 | 36.73 | 1.27 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.46 | 3.43 | 148.42 | 150.29 | 1.26 |
002302 | 西部建设 | 2.75 | 1.51 | 7.76 | 7.86 | 1.26 |
603106 | 恒银科技 | 2.54 | 2.17 | 5.58 | 5.65 | 1.26 |
600513 | 联环药业 | 3.08 | 2.71 | 9.58 | 9.70 | 1.26 |
300605 | 恒锋信息 | 1.25 | 4.55 | 13.65 | 13.82 | 1.25 |
002029 | 七匹狼 | 2.21 | 0.68 | 5.49 | 5.56 | 1.24 |
300725 | 药石科技 | 5.78 | 3.73 | 85.83 | 86.89 | 1.23 |
002381 | 双箭股份 | 3.14 | 1.58 | 6.48 | 6.56 | 1.20 |
600287 | 江苏舜天 | 1.58 | 0.99 | 5.07 | 5.13 | 1.19 |
002736 | 国信证券 | 2.40 | 0.43 | 9.30 | 9.40 | 1.04 |
601038 | 一拖股份 | 1.67 | 0.85 | 11.43 | 11.55 | 1.04 |
603611 | 诺力股份 | 1.68 | 0.67 | 16.82 | 16.99 | 1.03 |
600061 | 国投资本 | 1.85 | 0.92 | 6.53 | 6.60 | 1.03 |
600483 | 福能股份 | 9.96 | 2.83 | 11.91 | 12.03 | 1.02 |
002434 | 万里扬 | 2.19 | 1.37 | 8.77 | 8.85 | 0.94 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.81 | 3.19 | 4.91 | 4.96 | 0.93 |
601878 | 浙商证券 | 2.61 | 2.46 | 10.51 | 10.61 | 0.91 |
603619 | 中曼石油 | 3.11 | 2.08 | 18.38 | 18.54 | 0.90 |
002923 | 润都股份 | 0.94 | 1.43 | 17.10 | 17.25 | 0.88 |
300878 | 维康药业 | 1.51 | 4.28 | 23.93 | 24.14 | 0.86 |
600226 | ST瀚叶 | 1.28 | 0.27 | 2.35 | 2.37 | 0.86 |
301009 | 可靠股份 | 3.94 | 12.97 | 13.35 | 13.46 | 0.82 |
601108 | 财通证券 | 2.23 | 1.91 | 7.75 | 7.81 | 0.79 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.80 | 2.32 | 17.94 | 18.07 | 0.71 |
600888 | 新疆众和 | 0.82 | 0.93 | 8.59 | 8.65 | 0.69 |
300758 | 七彩化学 | 1.10 | 1.35 | 11.92 | 12.00 | 0.69 |
000510 | 新金路 | 5.18 | 4.72 | 6.25 | 6.29 | 0.68 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.11 | 0.78 | 7.21 | 7.26 | 0.67 |
300993 | 玉马遮阳 | 1.51 | 2.47 | 13.36 | 13.45 | 0.67 |
600207 | 安彩高科 | 0.92 | 0.98 | 6.54 | 6.58 | 0.65 |
000702 | 正虹科技 | 2.68 | 2.76 | 5.70 | 5.74 | 0.65 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.77 | 0.85 | 5.19 | 5.22 | 0.64 |
002365 | 永安药业 | 0.90 | 1.60 | 11.14 | 11.21 | 0.61 |
002078 | 太阳纸业 | 0.60 | 0.68 | 11.61 | 11.67 | 0.56 |
605058 | 澳弘电子 | 1.51 | 1.73 | 20.07 | 20.18 | 0.55 |
600099 | 林海股份 | 0.69 | 1.00 | 8.75 | 8.80 | 0.54 |
600749 | 西藏旅游 | 0.93 | 1.51 | 11.83 | 11.89 | 0.54 |
300393 | 中来股份 | 0.66 | 3.81 | 16.79 | 16.87 | 0.48 |
300110 | 华仁药业 | 1.42 | 1.46 | 4.26 | 4.28 | 0.46 |
603590 | 康辰药业 | 2.34 | 0.67 | 26.59 | 26.71 | 0.45 |
000725 | 京东方A | 2.93 | 1.51 | 3.85 | 3.87 | 0.44 |
300074 | 华平股份 | 2.38 | 1.67 | 3.85 | 3.87 | 0.44 |
600078 | ST澄星 | 2.36 | 0.71 | 12.10 | 12.15 | 0.43 |
002163 | 海南发展 | 0.42 | 0.92 | 11.79 | 11.84 | 0.42 |
300382 | 斯莱克 | 1.41 | 0.94 | 18.68 | 18.76 | 0.41 |
601187 | 厦门银行 | 0.34 | 0.81 | 5.84 | 5.86 | 0.40 |
605366 | 宏柏新材 | 5.00 | 4.20 | 16.12 | 16.18 | 0.37 |
605500 | 森林包装 | 0.38 | 0.76 | 10.47 | 10.51 | 0.35 |
600493 | 凤竹纺织 | 1.05 | 2.47 | 5.73 | 5.75 | 0.29 |
603031 | 安孚科技 | 0.31 | 1.10 | 44.82 | 44.95 | 0.29 |
000533 | 顺钠股份 | 0.77 | 0.84 | 3.91 | 3.92 | 0.28 |
600255 | 鑫科材料 | 0.38 | 0.72 | 2.63 | 2.64 | 0.25 |
603698 | 航天工程 | 4.25 | 1.11 | 13.22 | 13.25 | 0.25 |
000538 | 云南白药 | 0.90 | 0.67 | 57.13 | 57.27 | 0.25 |
603318 | 水发燃气 | 0.57 | 1.63 | 8.75 | 8.77 | 0.24 |
001696 | 宗申动力 | 0.64 | 0.69 | 6.25 | 6.26 | 0.22 |
600232 | 金鹰股份 | 2.90 | 0.80 | 5.66 | 5.67 | 0.22 |
300785 | 值得买 | 1.18 | 3.85 | 31.54 | 31.60 | 0.20 |
600929 | 雪天盐业 | 2.53 | 1.68 | 8.09 | 8.11 | 0.19 |
603567 | 珍宝岛 | 0.47 | 0.72 | 12.83 | 12.85 | 0.19 |
603630 | 拉芳家化 | 1.20 | 2.17 | 15.13 | 15.15 | 0.16 |
603725 | 天安新材 | 1.11 | 0.83 | 7.30 | 7.31 | 0.16 |
600560 | 金自天正 | 1.10 | 1.12 | 10.08 | 10.09 | 0.14 |
603880 | 南卫股份 | 0.33 | 0.97 | 6.09 | 6.10 | 0.12 |
301011 | 华立科技 | 0.54 | 2.54 | 27.92 | 27.95 | 0.09 |
002360 | 同德化工 | 0.00 | 1.94 | 7.51 | 7.52 | 0.08 |
601615 | 明阳智能 | 0.34 | 1.17 | 26.23 | 26.25 | 0.07 |
002972 | 科安达 | 2.08 | 1.93 | 17.14 | 17.15 | 0.07 |
601901 | 方正证券 | 2.12 | 0.89 | 6.74 | 6.74 | 0.06 |
600322 | 天房发展 | 1.38 | 1.57 | 2.21 | 2.21 | 0.06 |
300873 | 海晨股份 | 0.57 | 1.86 | 28.36 | 28.38 | 0.06 |
000011 | 深物业A | 0.65 | 1.60 | 10.86 | 10.86 | 0.04 |
600023 | 浙能电力 | 0.00 | 0.14 | 3.51 | 3.51 | 0.04 |
600838 | 上海九百 | 1.63 | 1.61 | 6.87 | 6.87 | 0.04 |
000759 | 中百集团 | 2.15 | 3.08 | 5.23 | 5.23 | 0.02 |
600894 | 广日股份 | 2.77 | 0.54 | 6.68 | 6.68 | 0.01 |
要闻